1 250 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Sportop |
Страна производитель | Китай |
Назначение | Профессиональное |
Тип | Электрическая |
Конструкция | Цельная |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Мощность двигателя л.с | 3 НР АС (переменный ток) |
Максимальная скорость полотна | (км/ч) 0,8- 20 |
Количество тренировочных программ | 9 и более |
Длина полотна | 152 см |
Ширина полотна | 55 см |
Установка угла наклона | Автоматическая |
Максимальный угол наклона | 20.0 (°) |
Тип кардиодатчика | Встроенный |
Функции компьютера | угол наклона, Время, Дистанция, Расход калорий, Скорость, Частота пульса |
Вес | 148 кг |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 200 см |
Ширина | 80 см |
Высота | 139 см |